Top Proxies
| Proxies | Hits | Age |
|---|---|---|
| 51514 | 2 years | |
| 26770 | 1 week | |
| 25539 | 6 months | |
| 18718 | 2 years | |
| 17810 | 1 year | |
| 16254 | 2 years | |
| 9650 | 8 months | |
| 8058 | 2 years | |
| 7689 | 2 years | |
| 3757 | 1 year | |
| 3726 | 2 years | |
| 3040 | 1 year | |
| 2744 | 2 years | |
| 2170 | 11 months | |
| 2112 | 1 year | |
| 2054 | 3 weeks | |
| 2041 | 2 years | |
| 2005 | 2 years | |
| 1893 | 8 months | |
| 1867 | 2 years | |
| 1741 | 4 weeks | |
| 1724 | 2 weeks | |
| 1662 | 2 years | |
| 1461 | 7 months | |
| 1443 | 1 year |
